Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224131

← snoopfear|PON

0x18865c7edb58962a6b621bed453648704e32f048

split: 0xcda9a1da5ed5a27cfde00368837cd13b62ef27f3 · deployed at L1 23,956,668

Ignition misrouted
11,480.00
Alpha misrouted
7,000.00
Reimbursed
0.00
Owed
18,480.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x094ba52ff4c02c6fb7f2a62bbc1ef30ae39317f9 61 18,480.00

Misrouted blocks (61)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
24,129,947 57,734 1767152003 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x692e7d88…
24,129,953 57,735 1767152075 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x752ac319…
24,130,031 57,748 1767153011 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe72f9b9d…
24,138,704 59,200 1767257555 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x0b48af94…
24,138,934 59,217 1767258779 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x4a5ac641…
24,143,495 60,002 1767315299 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xa6a3f0ee…
24,143,615 60,022 1767316739 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x98b3bbc8…
24,154,776 61,889 1767451163 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x3a6c8015…
24,154,955 61,919 1767453323 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xf03e74fa…
24,163,993 63,431 1767562187 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5eb9a0e2…
24,233,335 75,046 1768398467 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x9405a997…
24,233,461 75,067 1768399979 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x009044b1…
24,241,272 76,369 1768493723 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x60872743…
24,241,277 76,375 1768494155 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe5b6ce5c…
24,241,295 76,378 1768494371 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x7e5c7201…
24,274,474 81,926 1768893827 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xa635ad7c…
24,274,555 81,939 1768894763 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x497fceac…
24,367,381 97,479 1770013643 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x49f2752f…
24,367,389 97,481 1770013787 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x49b5bbf5…
24,388,845 101,080 1770272915 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x25c05811…
24,405,979 103,953 1770479771 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x87a188d0…
24,408,907 104,445 1770515195 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xc5994cbe…
24,412,311 105,021 1770556667 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x8a63808c…
24,435,477 108,906 1770836387 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x2ed8f889…
24,445,387 110,565 1770955835 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x093371c0…
24,445,457 110,577 1770956699 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5465541f…
24,467,081 114,195 1771217195 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd3fdcf35…
24,479,987 116,355 1771372715 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd4945a36…
24,480,136 116,380 1771374515 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x955e5cb6…
24,560,497 129,829 1772342843 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x60a7e672…
24,560,517 129,832 1772343059 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x19302978…
24,621,642 140,069 1773080123 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x89fec43d…
24,637,370 142,707 1773270059 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x7481b40b…
24,637,379 142,709 1773270203 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x8ff9fdc7…
24,658,424 146,232 1773523859 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xc3e982a7…
24,703,695 153,814 1774069763 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe21af7d0…
24,703,711 153,817 1774069979 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x7cebca2d…
24,704,364 153,926 1774077827 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xfa925f10…
24,764,879 164,053 1774806971 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xb0503b77…
24,764,882 164,054 1774807043 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xb01f20e1…
24,764,936 164,063 1774807691 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xc06437aa…
24,813,831 38,089 1775396567 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x13d1d4f3…
24,995,698 68,490 1777585439 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xdf599687…
24,995,803 68,509 1777586807 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x3d562356…
25,010,316 70,933 1777761335 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xba03bc40…
25,017,540 72,089 1777844567 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xe5998130…
25,048,744 77,354 1778223647 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x2abc9398…
25,048,769 77,363 1778224295 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x638b65c8…
25,052,572 77,448 1778230415 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x51b74cde…
25,052,572 77,471 1778232071 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xc0d2b25e…
25,123,887 89,927 1779128903 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xc0accf90…
25,123,923 89,933 1779129335 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x928ea4ec…
25,124,007 89,947 1779130343 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xd60b971a…
25,141,647 92,897 1779342743 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xa364e4f2…
25,169,025 97,475 1779672359 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x8ab7e993…
25,181,820 99,616 1779826511 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x8f6c0c92…
25,184,618 100,083 1779860135 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xc3454251…
25,188,850 100,792 1779911183 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xed72045b…
25,197,684 102,269 1780017527 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xbb540f0b…
25,203,886 103,306 1780092191 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x7116f1b6…
25,215,184 105,199 1780228487 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xfcd8ccae…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.