Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224138

← gateway.fm

0x375934185a19cba06d01b4f68dcb7d528427d735

split: 0xcc4015b94f7e0f8b923b1ebd8c82d2eed9bbeeba · deployed at L1 23,875,114

Ignition misrouted
22,960.00
Alpha misrouted
5,250.00
Reimbursed
0.00
Owed
28,210.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x423f277dce0b253f5750b1eaaa0563d56a95ea0f 85 24,850.00
0x375934185a19cba06d01b4f68dcb7d528427d735 12 3,360.00

Misrouted blocks (97)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
23,885,478 16,610 1764191075 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0xc4468868…
23,885,519 16,617 1764191579 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x63ab5d6f…
23,900,619 19,159 1764374603 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x024d2452…
23,900,631 19,161 1764374747 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x4af1d684…
23,900,655 19,165 1764375035 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x46ba722e…
23,906,431 20,133 1764444731 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0xb4cefcc7…
23,906,489 20,143 1764445451 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x35c1d134…
23,913,661 21,345 1764531995 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x7d55e1b4…
23,922,815 22,881 1764642587 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x651daa41…
23,926,429 23,489 1764686363 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0xde3b8077…
23,928,336 23,809 1764709403 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0xfc1826f3…
23,928,805 23,888 1764715091 Ignition 0x37593418…d735 280.00 0x2d963d38…
23,937,756 25,436 1764826547 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xe7d38ac5…
23,938,242 25,526 1764833027 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x26f6ed3e…
23,939,496 25,746 1764848867 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x48da2fe2…
23,951,016 27,704 1764989843 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xcc27392d…
23,954,499 28,291 1765032107 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x3ee69f36…
23,954,530 28,296 1765032467 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xcfcda55d…
23,954,590 28,307 1765033259 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x45f4da4c…
23,954,616 28,311 1765033547 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5fb9e81d…
23,954,661 28,319 1765034123 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x8fd85854…
23,954,827 28,348 1765036211 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9d272286…
23,958,040 28,889 1765075163 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9e71360a…
23,960,141 29,243 1765100651 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x4efb9972…
23,966,496 30,312 1765177619 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x4b4592f9…
23,973,980 31,572 1765268339 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc6e2f916…
23,985,910 33,586 1765413347 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7ebfed79…
23,989,466 34,185 1765456475 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc5c2d568…
23,992,976 34,775 1765498955 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xca90d2ff…
24,048,343 44,065 1766167835 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xb04447d1…
24,048,355 44,067 1766167979 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xff29999f…
24,048,464 44,085 1766169275 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xbc34820b…
24,048,950 44,167 1766175179 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x042b3b69…
24,048,998 44,175 1766175755 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xdc002462…
24,049,071 44,187 1766176619 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xecd0124d…
24,073,244 48,233 1766467931 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x4b65a5e4…
24,073,328 48,247 1766468939 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x290a0624…
24,088,129 50,726 1766647427 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x58daf304…
24,115,460 55,304 1766977043 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x815b1c70…
24,115,514 55,313 1766977691 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5b8918c5…
24,115,557 55,320 1766978195 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x11cda3a5…
24,115,561 55,321 1766978267 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6932561a…
24,119,472 55,976 1767025427 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc2785844…
24,119,523 55,984 1767026003 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xfff976d8…
24,179,347 66,001 1767747227 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd1eeb428…
24,221,287 73,024 1768252883 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd154ce0c…
24,221,349 73,035 1768253675 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9183ae7c…
24,221,373 73,039 1768253963 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7b839b81…
24,221,447 73,051 1768254827 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x62d61c30…
24,240,394 76,227 1768483499 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x4a429539…
24,240,447 76,236 1768484147 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x780afd20…
24,243,294 76,712 1768518419 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x1b6f1f86…
24,243,328 76,718 1768518851 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xf1b2fa28…
24,249,181 77,696 1768589267 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x4e8f0a7c…
24,249,199 77,699 1768589483 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xcc9ccfc7…
24,249,241 77,706 1768589987 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x758c8d05…
24,289,829 84,496 1769078867 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7c687c45…
24,293,484 85,109 1769123003 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x98ba0b38…
24,306,584 87,303 1769280971 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x93b34a1c…
24,322,782 90,013 1769476091 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xffdebe6b…
24,342,778 93,359 1769717003 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa01a17c5…
24,342,826 93,367 1769717579 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xb23cfb40…
24,342,857 93,372 1769717939 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9ca5f2a0…
24,342,874 93,375 1769718155 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xb168d287…
24,373,728 98,544 1770090323 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9e09c723…
24,389,279 101,153 1770278171 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6f02a169…
24,389,450 101,182 1770280259 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x950dabf7…
24,431,889 108,305 1770793115 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5c9ffd2d…
24,433,420 108,561 1770811547 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd12912c9…
24,435,554 108,919 1770837323 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x70d06fb7…
24,443,954 110,325 1770938555 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa45f79e7…
24,468,053 114,357 1771228859 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd45d162f…
24,468,099 114,365 1771229435 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x15643a0b…
24,545,841 127,374 1772166083 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xe9bddc5b…
24,570,990 131,586 1772469347 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa2561f83…
24,571,008 131,589 1772469563 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc0fbd448…
24,571,098 131,604 1772470643 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6cf9f387…
24,571,130 131,609 1772471003 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa22ca10e…
24,577,545 132,682 1772548259 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x647bfa66…
24,654,737 145,615 1773479435 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x0e5b5126…
24,654,784 145,623 1773480011 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xe85c509e…
24,728,328 157,936 1774366547 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x3f9b124f…
24,827,507 40,376 1775561231 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x5b997ebd…
24,912,116 54,523 1776579815 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x00c20aae…
24,966,172 63,557 1777230263 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x90e588d8…
24,998,086 68,891 1777614311 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xe4c00a88…
25,013,634 71,488 1777801295 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xdcf526d1…
25,013,809 71,517 1777803383 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xc174182f…
25,019,278 72,432 1777869263 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x7bb92cfa…
25,019,327 72,440 1777869839 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x8bab9471…
25,022,637 72,995 1777909799 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xca712f32…
25,044,309 76,619 1778170727 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x3b66933b…
25,071,823 81,220 1778501999 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x4abbf7c2…
25,071,979 81,246 1778503871 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x1cc7d3cc…
25,140,024 92,625 1779323159 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xc34a3222…
25,171,502 97,890 1779702239 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xfbb4dd10…
25,186,138 100,338 1779878495 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xd7ac8364…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.