0x455b2909d1aba3c16e92d1716bee2c139cdac587
split: 0x02979412b36b2744550c607cedb14d0b7331522e · deployed at L1 23,934,259 · daemon first-pinned at L1 24,641,003
Ignition misrouted
19,320.00
Alpha misrouted
0.00
Reimbursed
19,040.00
Owed
280.00
Where the misrouted rewards went
| Destination | Slots | Amount |
|---|---|---|
| 0x455b2909d1aba3c16e92d1716bee2c139cdac587 | 69 | 19,320.00 |
Misrouted blocks (69)
| L1 block | L2 block | L2 timestamp | Era | Misrouted to | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,939,131 | 25,684 | 1764844403 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x6ae579da… |
| 23,944,036 | 26,520 | 1764904595 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x36932f2d… |
| 23,947,997 | 27,191 | 1764952907 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xfabc828a… |
| 23,948,014 | 27,193 | 1764953051 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x6814b5db… |
| 23,959,173 | 29,080 | 1765088915 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x212b9493… |
| 23,960,695 | 29,336 | 1765107347 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x770c6d28… |
| 23,960,713 | 29,339 | 1765107563 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xce5b4c24… |
| 23,976,550 | 32,004 | 1765299443 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x3e7ffb7d… |
| 23,988,713 | 34,058 | 1765447331 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xf61ce130… |
| 23,988,839 | 34,079 | 1765448843 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xcc80acb2… |
| 23,989,645 | 34,215 | 1765458635 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x7a07531d… |
| 23,993,863 | 34,925 | 1765509755 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xc2894f66… |
| 23,993,874 | 34,927 | 1765509899 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb316a250… |
| 23,999,108 | 35,811 | 1765573547 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x30a7a390… |
| 23,999,123 | 35,814 | 1765573763 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xa077294e… |
| 23,999,195 | 35,826 | 1765574627 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x2a7684c5… |
| 24,001,226 | 36,167 | 1765599179 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x90b35eb4… |
| 24,001,322 | 36,183 | 1765600331 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x19deb510… |
| 24,009,863 | 37,616 | 1765703507 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x0a2bc575… |
| 24,009,881 | 37,619 | 1765703723 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xc3730b73… |
| 24,021,102 | 39,499 | 1765839083 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x0064f2e4… |
| 24,022,343 | 39,707 | 1765854059 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xbd9aec9f… |
| 24,049,392 | 44,241 | 1766180507 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x9b0c9e79… |
| 24,049,399 | 44,242 | 1766180579 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x221c9af2… |
| 24,049,476 | 44,255 | 1766181515 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb2f09fa3… |
| 24,058,859 | 45,825 | 1766294555 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x20d980f1… |
| 24,059,003 | 45,849 | 1766296283 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xf7989fb7… |
| 24,059,010 | 45,850 | 1766296355 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xf9b31412… |
| 24,059,029 | 45,853 | 1766296571 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x6baf3828… |
| 24,084,493 | 50,117 | 1766603579 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xec8dbb7f… |
| 24,093,022 | 51,546 | 1766706467 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb51d67a6… |
| 24,105,277 | 53,598 | 1766854211 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x57a61711… |
| 24,106,158 | 53,747 | 1766864939 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xbee8883d… |
| 24,106,206 | 53,755 | 1766865515 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xe65d5caa… |
| 24,126,069 | 57,084 | 1767105203 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xc6d76a14… |
| 24,137,563 | 59,009 | 1767243803 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xbd4afcfd… |
| 24,141,017 | 59,586 | 1767285347 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x3d1c4ade… |
| 24,141,160 | 59,610 | 1767287075 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x8efcd002… |
| 24,141,176 | 59,613 | 1767287291 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb983164e… |
| 24,148,362 | 60,816 | 1767373907 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x4d20bc56… |
| 24,148,403 | 60,823 | 1767374411 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xa6dffb1d… |
| 24,183,373 | 66,675 | 1767795755 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x3a10607f… |
| 24,197,514 | 69,045 | 1767966395 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xeac566eb… |
| 24,220,799 | 72,943 | 1768247051 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xc18a4720… |
| 24,220,811 | 72,945 | 1768247195 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb42fd7f6… |
| 24,220,876 | 72,956 | 1768247987 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xac4dc018… |
| 24,223,835 | 73,451 | 1768283627 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x5f9e42ff… |
| 24,223,916 | 73,464 | 1768284563 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x38ff1c4a… |
| 24,227,788 | 74,117 | 1768331579 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x263c3f11… |
| 24,227,814 | 74,121 | 1768331867 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb4b50e32… |
| 24,228,592 | 74,251 | 1768341227 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x6a0f5b0f… |
| 24,248,284 | 77,545 | 1768578395 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb3a1b035… |
| 24,258,970 | 79,333 | 1768707131 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb73b8721… |
| 24,262,186 | 79,871 | 1768745867 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x4a5dc729… |
| 24,276,589 | 82,280 | 1768919315 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x55d4bef0… |
| 24,276,678 | 82,295 | 1768920395 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xbad08114… |
| 24,279,072 | 82,695 | 1768949195 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x8fb20892… |
| 24,312,768 | 88,337 | 1769355419 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xb95c97d4… |
| 24,346,578 | 93,995 | 1769762795 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x58f50e43… |
| 24,370,471 | 97,997 | 1770050939 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xee716e81… |
| 24,379,893 | 99,578 | 1770164771 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x7e16ae50… |
| 24,417,695 | 105,926 | 1770621827 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x67647ed6… |
| 24,417,704 | 105,927 | 1770621899 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xc8654747… |
| 24,443,257 | 110,209 | 1770930203 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x19cc691e… |
| 24,443,387 | 110,231 | 1770931787 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x752f9027… |
| 24,443,418 | 110,236 | 1770932147 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0xca537562… |
| 24,467,137 | 114,204 | 1771217843 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x628c42b6… |
| 24,467,141 | 114,205 | 1771217915 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x70a6fe9c… |
| 24,469,965 | 114,677 | 1771251899 | Ignition | 0x455b2909…c587 | 280.00 | 0x79630f88… |
Reimbursement transfers (1)
| L1 block | From | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|
| 24,578,241 | 0x455b2909…c587 | 19,040.00 | 0x6c0000df… |