Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224122

← snoopfear|PON

0x5bc2521e9e308236cda8a41c22c268abcdcc7357

split: 0x237c988010d8a4bf0a52b7ca2a234791c17ab5ce · deployed at L1 23,956,693

Ignition misrouted
10,360.00
Alpha misrouted
3,850.00
Reimbursed
0.00
Owed
14,210.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x094ba52ff4c02c6fb7f2a62bbc1ef30ae39317f9 48 14,210.00

Misrouted blocks (48)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
24,139,555 59,342 1767267779 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xea3449e8…
24,139,627 59,354 1767268643 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5fc0129c…
24,139,645 59,357 1767268859 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x139c3c8b…
24,152,095 61,440 1767418835 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x65538c25…
24,152,121 61,445 1767419195 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x41383973…
24,152,139 61,448 1767419411 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x668ff74c…
24,152,235 61,464 1767420563 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x98eb08e5…
24,175,077 65,286 1767695747 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xef4b4ff5…
24,175,100 65,290 1767696035 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x310d2ef4…
24,175,165 65,301 1767696827 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x05bb9aaf…
24,177,995 65,775 1767730955 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x1db6bb48…
24,178,019 65,779 1767731243 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x12dfa024…
24,222,977 73,307 1768273259 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x0823b367…
24,222,988 73,309 1768273403 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x67f883d0…
24,222,996 73,310 1768273475 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x02dafdff…
24,226,929 73,967 1768320779 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x648442e4…
24,242,880 76,643 1768513451 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x21ebd678…
24,243,011 76,665 1768515035 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe44a7269…
24,320,270 89,592 1769445779 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x378005e2…
24,334,040 91,897 1769611739 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe26fe869…
24,338,707 92,678 1769667971 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x688e5325…
24,505,612 120,642 1771681379 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x649feda7…
24,505,666 120,651 1771682027 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xa55aeff3…
24,505,678 120,653 1771682171 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x21e1aa8c…
24,505,734 120,662 1771682819 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x1ab8fa4b…
24,535,092 125,575 1772036555 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5e20cbdc…
24,535,224 125,597 1772038139 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xbbda5959…
24,546,946 127,559 1772179403 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x599ee0fa…
24,580,906 133,246 1772588867 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x9dac2855…
24,580,912 133,247 1772588939 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd1e19129…
24,609,087 137,968 1772928851 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x70cd8c23…
24,609,142 137,977 1772929499 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x91bb854a…
24,609,170 137,982 1772929859 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xdb3c9739…
24,649,724 144,777 1773419099 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x87d00908…
24,686,544 150,944 1773863123 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x87f2a182…
24,687,068 151,032 1773869459 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xc2026412…
24,752,055 161,909 1774652603 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd80c201b…
24,785,543 33,360 1775056079 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x56cc91fa…
24,802,991 36,277 1775266103 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x8d9a857e…
24,902,484 52,913 1776463895 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xae44cbe8…
24,902,490 52,914 1776463967 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x44116303…
25,004,283 69,926 1777688831 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xa10115d8…
25,014,318 71,602 1777809503 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x2e70b4c1…
25,058,467 78,985 1778341079 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xf5afbc5d…
25,063,477 79,823 1778401415 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xc829478d…
25,073,470 81,496 1778521871 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x66d64be7…
25,171,011 97,808 1779696335 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xe2c888e0…
25,210,174 104,358 1780167935 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x5126f39a…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.