Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224099

← P2P.org

0x6bed2b02a9e9aeddca30a6dbdd02791ee9e2c224

split: 0x47721d1a07914a398252894e8f8724afb6244afd · deployed at L1 23,829,271 · daemon first-pinned at L1 24,175,499

Ignition misrouted
24,360.00
Alpha misrouted
0.00
Reimbursed
24,360.00
Owed
0.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x6bed2b02a9e9aeddca30a6dbdd02791ee9e2c224 87 24,360.00

Misrouted blocks (87)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
23,853,363 11,190 1763800835 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x380abdd5…
23,854,214 11,334 1763811203 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x522cc650…
23,854,292 11,347 1763812139 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xaebeec72…
23,860,067 12,324 1763882483 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x88650210…
23,860,073 12,325 1763882555 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x301bb9e2…
23,860,105 12,330 1763882915 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xf11c7993…
23,860,887 12,462 1763892419 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x8d4e5c5c…
23,860,899 12,464 1763892563 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd628f6d0…
23,860,949 12,472 1763893139 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xeede8189…
23,867,407 13,559 1763971403 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x23a4aa3e…
23,868,388 13,724 1763983283 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x82d2f807…
23,873,897 14,656 1764050387 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xf5ec2c43…
23,873,909 14,658 1764050531 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x15dda792…
23,876,147 15,036 1764077747 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xb22f2ffa…
23,892,081 17,722 1764271139 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xc383ff52…
23,897,310 18,603 1764334571 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xfa4a8fe9…
23,897,379 18,614 1764335363 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x8d5a3d58…
23,910,691 20,848 1764496211 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xab8fcd19…
23,910,697 20,849 1764496283 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xb708c69c…
23,910,757 20,859 1764497003 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x556a4a5f…
23,922,457 22,821 1764638267 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xefd58eb8…
23,922,999 22,913 1764644891 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x7e22f56f…
23,923,011 22,915 1764645035 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x01c2aa07…
23,923,078 22,926 1764645827 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xe271629c…
23,923,173 22,942 1764646979 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x8e80bda2…
23,925,258 23,292 1764672179 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x098721f5…
23,925,739 23,373 1764678011 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x30490bd9…
23,925,751 23,375 1764678155 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x759fa963…
23,931,679 24,372 1764749939 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x64e14fdb…
23,940,606 25,936 1764862547 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x50789ffd…
23,940,631 25,940 1764862835 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xb5e2310c…
23,944,493 26,597 1764910139 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2d5b1014…
23,944,511 26,600 1764910355 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2b394053…
23,948,465 27,271 1764958667 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x1b266bf3…
23,967,132 30,419 1765185323 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd64bfbf5…
23,973,922 31,562 1765267619 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2222e902…
23,975,222 31,780 1765283315 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x848792bc…
23,985,496 33,516 1765408307 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2ecfac2a…
23,987,146 33,795 1765428395 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x5343375a…
23,987,192 33,803 1765428971 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd6df45cf…
23,987,242 33,811 1765429547 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xe57ab780…
23,987,245 33,812 1765429619 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x9de0109f…
23,994,994 35,117 1765523579 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xbca1fbc3…
23,995,093 35,134 1765524803 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x94e128fb…
24,003,918 36,619 1765631723 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xdbcf990b…
24,023,612 39,919 1765869323 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x3bc18c75…
24,023,702 39,934 1765870403 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xe195d369…
24,029,875 40,968 1765944851 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x1cb401a3…
24,029,969 40,984 1765946003 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x10d7cf6a…
24,031,965 41,318 1765970051 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x50b1fdd1…
24,032,019 41,327 1765970699 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2b1d5b0b…
24,034,823 41,797 1766004539 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x9363b5cb…
24,034,882 41,807 1766005259 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x73fcb58c…
24,035,189 41,859 1766009003 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x3761d333…
24,037,332 42,218 1766034851 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xc691c85f…
24,053,325 44,898 1766227811 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x99903395…
24,053,332 44,899 1766227883 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x0da0b140…
24,056,497 45,430 1766266115 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x4b4a989d…
24,057,767 45,642 1766281379 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xab941715…
24,057,878 45,661 1766282747 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x990374bf…
24,057,890 45,663 1766282891 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xa6635cf9…
24,059,524 45,936 1766302547 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x0371c17a…
24,059,582 45,945 1766303195 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x155b8896…
24,071,107 47,875 1766442155 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xf0a35afb…
24,071,289 47,905 1766444315 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xea1e03c0…
24,071,454 47,933 1766446331 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x0a653bb0…
24,072,049 48,033 1766453531 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd7ba8005…
24,072,061 48,035 1766453675 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x925619e2…
24,072,103 48,042 1766454179 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x041ff0d7…
24,072,181 48,055 1766455115 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x8e16e91f…
24,084,888 50,183 1766608331 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd4d1a335…
24,084,924 50,189 1766608763 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xa3291441…
24,085,002 50,202 1766609699 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x1255f246…
24,093,862 51,687 1766716619 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2c1b3d9e…
24,093,928 51,698 1766717411 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x6a38774c…
24,093,957 51,703 1766717771 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x2277c4c2…
24,093,993 51,709 1766718203 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x7655f8b8…
24,094,005 51,711 1766718347 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xdae3de7a…
24,095,819 52,014 1766740163 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xece60d37…
24,105,641 53,660 1766858675 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x0ef62850…
24,117,348 55,620 1766999795 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x4bff2170…
24,117,437 55,635 1767000875 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x40d14b23…
24,117,489 55,643 1767001451 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x0de0b56a…
24,133,870 58,391 1767199307 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x9d68e54c…
24,133,918 58,399 1767199883 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0x71e57dd8…
24,158,840 62,569 1767500123 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd1b2a5e7…
24,158,966 62,590 1767501635 Ignition 0x6bed2b02…c224 280.00 0xd94faa2f…

Reimbursement transfers (1)

L1 block From Amount L1 tx
24,445,913 0x6bed2b02…c224 24,360.00 0x9dc0b027…