Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224124

← snoopfear|PON

0x85d53fc55f28070a7ac17d88372d1deeee6f5f29

split: 0xe6e9b49cebc61d82dd274546186766e1f5fb6bb6 · deployed at L1 23,956,719

Ignition misrouted
10,080.00
Alpha misrouted
2,800.00
Reimbursed
0.00
Owed
12,880.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x094ba52ff4c02c6fb7f2a62bbc1ef30ae39317f9 44 12,880.00

Misrouted blocks (44)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
24,151,755 61,384 1767414803 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd9ba7e90…
24,167,406 64,003 1767603371 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xcfd48abd…
24,167,573 64,031 1767605387 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x8c1e8c50…
24,178,486 65,857 1767736859 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x1cb020d9…
24,178,537 65,865 1767737435 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xfc17b306…
24,178,540 65,866 1767737507 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x0ae1b773…
24,178,618 65,879 1767738443 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5ea3cf68…
24,181,817 66,415 1767777035 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x7fd86cb2…
24,183,551 66,705 1767797915 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x670ccf33…
24,195,409 68,693 1767941051 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x73f0f67b…
24,208,879 70,946 1768103267 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x540d2b35…
24,208,989 70,965 1768104635 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x0c18e3be…
24,277,067 82,360 1768925075 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x86f0fa5e…
24,277,073 82,361 1768925147 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x9c78be58…
24,277,092 82,364 1768925363 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x94fb2538…
24,278,662 82,627 1768944299 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x7538205e…
24,279,319 82,737 1768952219 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x33cde3ba…
24,288,529 84,278 1769063171 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xee10b2ca…
24,301,032 86,374 1769214083 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x76f90cac…
24,301,050 86,377 1769214299 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xf64d6cce…
24,301,056 86,378 1769214371 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xa0bb8e20…
24,484,009 117,028 1771421171 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x32c30dd6…
24,484,043 117,033 1771421531 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x376e03ba…
24,551,729 128,359 1772237003 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd49d1436…
24,551,800 128,371 1772237867 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x22044abd…
24,551,857 128,380 1772238515 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xce9aab9b…
24,555,136 128,930 1772278115 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xd047d34d…
24,555,189 128,939 1772278763 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x891f8030…
24,555,195 128,940 1772278835 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x5c6688cc…
24,555,207 128,942 1772278979 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xe2381630…
24,555,254 128,950 1772279555 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x6e98045c…
24,576,008 132,425 1772529755 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x617b9991…
24,579,451 133,002 1772571299 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x9e1e884e…
24,702,242 153,570 1774052195 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0xf33e894c…
24,702,388 153,595 1774053995 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x4dd0c605…
24,715,698 155,823 1774214411 Ignition 0x094ba52f…17f9 280.00 0x2dae6276…
24,774,500 31,510 1774922879 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xd36b4c7c…
24,774,556 31,519 1774923527 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x4399bb51…
24,775,266 31,638 1774932095 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xf949f8a5…
24,775,295 31,643 1774932455 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x550e8bae…
24,786,874 33,582 1775072063 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x1a5e32ee…
24,871,404 47,719 1776089927 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0xabee5e54…
25,011,481 71,128 1777775375 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x1cc5711f…
25,163,368 96,529 1779604247 Alpha 0x094ba52f…17f9 350.00 0x488ae3a9…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.