0x8b7ac34ee472b82055e502bcee2ee67889612fce
split: 0x8beef4dafdb2995eeb24f1fefeb99affdd7b76af · deployed at L1 24,676,085
Ignition misrouted
280.00
Alpha misrouted
5,950.00
Reimbursed
0.00
Owed
6,230.00
Where the misrouted rewards went
| Destination | Slots | Amount |
|---|---|---|
| 0x8e76cb3fa82612a65a172b28c98351ab8b784b7d | 18 | 6,230.00 |
Misrouted blocks (18)
| L1 block | L2 block | L2 timestamp | Era | Misrouted to | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,716,116 | 155,893 | 1774219451 | Ignition | 0x8e76cb3f…4b7d | 280.00 | 0x79e85f43… |
| 24,779,603 | 32,364 | 1774984367 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x5eda2308… |
| 24,820,592 | 39,220 | 1775477999 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xa0f70f4f… |
| 24,828,068 | 40,470 | 1775567999 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x45417228… |
| 24,873,131 | 48,008 | 1776110735 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x73e434f3… |
| 24,909,924 | 54,157 | 1776553463 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xf8904277… |
| 24,912,003 | 54,504 | 1776578447 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x8c30c62c… |
| 24,912,038 | 54,510 | 1776578879 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xa62b699d… |
| 24,983,598 | 66,468 | 1777439855 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xa1c2c3e4… |
| 24,998,954 | 69,036 | 1777624751 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x348f5b97… |
| 25,026,696 | 73,674 | 1777958687 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x3c73683b… |
| 25,073,758 | 81,544 | 1778525327 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x40c5b53f… |
| 25,109,767 | 87,567 | 1778958983 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x34ec5d2c… |
| 25,132,662 | 91,394 | 1779234527 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xc3471855… |
| 25,149,145 | 94,150 | 1779432959 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x4dd1b9f9… |
| 25,159,457 | 95,875 | 1779557159 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0xdc63f809… |
| 25,188,712 | 100,769 | 1779909527 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x6f86c22f… |
| 25,188,790 | 100,782 | 1779910463 | Alpha | 0x8e76cb3f…4b7d | 350.00 | 0x3937ad51… |
Reimbursement transfers (0)
No reimbursement transfers seen yet.