Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224127

← GabbexNodes

0x948c5188ce0b0b21a0fa003b8d7fba60c9631360

split: 0x1f329aaec5f3660a10fc9d96a1bb5414d52bcf63 · deployed at L1 24,058,999

Ignition misrouted
8,120.00
Alpha misrouted
5,250.00
Reimbursed
0.00
Owed
13,370.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0xa6059195dd8423c4afb4d5aba22d79c4cc870011 26 7,420.00
0x63c32747a75c340aee39c5be527bafed2c5fe12e 12 4,200.00
0x9ffeb094e3c41effc1b98602b9e37a2c847b0b1b 5 1,400.00
0x85d7dea1b88459bc26660237b9d7090a372c2081 1 350.00

Misrouted blocks (44)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
24,477,794 115,988 1771346291 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x0c8126de…
24,481,733 116,647 1771393739 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x866f85a4…
24,481,789 116,657 1771394459 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x828bf28a…
24,481,868 116,670 1771395395 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x0dfcb0a6…
24,495,136 118,890 1771555235 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x878df631…
24,512,872 121,857 1771768859 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x63565f0e…
24,512,908 121,863 1771769291 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x1ab50227…
24,513,021 121,882 1771770659 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xa4a9f8a9…
24,513,038 121,885 1771770875 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x9222202b…
24,514,949 122,204 1771793843 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xd1af2c30…
24,546,183 127,431 1772170187 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x9405d4a8…
24,546,248 127,442 1772170979 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x39186ed2…
24,546,414 127,469 1772172923 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xeb8f82df…
24,551,494 128,320 1772234195 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xd2ebdaf1…
24,551,576 128,333 1772235131 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xc3bfb8f7…
24,551,596 128,337 1772235419 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xf625662b…
24,554,819 128,877 1772274299 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x25326b0c…
24,554,831 128,879 1772274443 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x88c61c7a…
24,562,644 130,188 1772368691 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xb0ced46e…
24,566,418 130,819 1772414123 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xde2f76a8…
24,566,486 130,830 1772414915 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x3af79fd7…
24,681,518 150,102 1773802499 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x5ce54ca0…
24,702,671 153,642 1774057379 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x8089764f…
24,702,764 153,658 1774058531 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x2df930af…
24,753,388 162,131 1774668587 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xad610122…
24,757,778 162,865 1774721435 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x10856b2b…
24,757,855 162,878 1774722371 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x08065906…
24,763,625 163,844 1774791923 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xca44d6c8…
24,763,703 163,857 1774792859 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xad946045…
24,797,728 35,397 1775202743 Alpha 0xa6059195…0011 350.00 0xbe80567a…
24,803,051 36,287 1775266823 Alpha 0xa6059195…0011 350.00 0x423d804d…
24,849,822 44,110 1775830079 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x0092804d…
24,849,834 44,112 1775830223 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x0eb41dd9…
24,849,919 44,126 1775831231 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x18696679…
24,860,353 45,872 1775956943 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x6386f8b7…
24,943,564 59,774 1776957887 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x678652e8…
25,067,730 80,535 1778452679 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x0931a793…
25,092,027 84,602 1778745503 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0xe06b09b0…
25,117,188 88,808 1779048335 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0xadf4cd39…
25,117,307 88,828 1779049775 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0xaff3bb08…
25,154,673 95,075 1779499559 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x1bb87bb2…
25,154,788 95,094 1779500927 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x0ddadf2c…
25,168,121 97,324 1779661487 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x91e275eb…
25,193,978 101,649 1779972887 Alpha 0x85d7dea1…2081 350.00 0x6ed987c8…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.