0xabb55675db2f21aab742cc242e5f765755ca2b10
split: 0xe7d3c8719fad0f7bb3cc9a2f12355110f1e2f0cc · deployed at L1 23,955,734 · daemon first-pinned at L1 24,191,103
Ignition misrouted
7,000.00
Alpha misrouted
0.00
Reimbursed
7,000.00
Owed
0.00
Where the misrouted rewards went
| Destination | Slots | Amount |
|---|---|---|
| 0xabb55675db2f21aab742cc242e5f765755ca2b10 | 25 | 7,000.00 |
Misrouted blocks (25)
| L1 block | L2 block | L2 timestamp | Era | Misrouted to | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,037,245 | 42,203 | 1766033771 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xdcbe2de9… |
| 24,040,275 | 42,712 | 1766070419 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x0b4f0b62… |
| 24,040,317 | 42,719 | 1766070923 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x633734c0… |
| 24,042,602 | 43,102 | 1766098499 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x00b05e59… |
| 24,056,790 | 45,479 | 1766269643 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x47b77fea… |
| 24,056,826 | 45,485 | 1766270075 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x371504fc… |
| 24,056,880 | 45,494 | 1766270723 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xc85fc541… |
| 24,056,904 | 45,498 | 1766271011 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xf90b84a5… |
| 24,076,466 | 48,773 | 1766506811 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x0203986d… |
| 24,107,118 | 53,908 | 1766876531 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x06655483… |
| 24,107,130 | 53,910 | 1766876675 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x23ec9cab… |
| 24,107,166 | 53,916 | 1766877107 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x769595f0… |
| 24,117,443 | 55,636 | 1767000947 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x6e03e009… |
| 24,119,288 | 55,945 | 1767023195 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x79325ca7… |
| 24,119,396 | 55,963 | 1767024491 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x7e1f226d… |
| 24,119,638 | 56,004 | 1767027443 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xd9914087… |
| 24,119,734 | 56,020 | 1767028595 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x6165085b… |
| 24,119,758 | 56,024 | 1767028883 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x88c7b664… |
| 24,121,140 | 56,256 | 1767045587 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x0dccea47… |
| 24,121,166 | 56,260 | 1767045875 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xbdb9f2d3… |
| 24,132,997 | 58,245 | 1767188795 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x6b782a4d… |
| 24,133,044 | 58,253 | 1767189371 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xc797c36d… |
| 24,133,074 | 58,258 | 1767189731 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x6f31be64… |
| 24,149,183 | 60,953 | 1767383771 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0x6550e14c… |
| 24,151,217 | 61,294 | 1767408323 | Ignition | 0xabb55675…2b10 | 280.00 | 0xb4c5ef26… |
Reimbursement transfers (1)
| L1 block | From | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|
| 24,445,748 | 0xabb55675…2b10 | 7,000.00 | 0xfad99cdd… |