Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224099

← gateway.fm

0xbf33ce9c90bd89b8c7d45b0e3032afaeb2ee7dbc

split: 0x0548636426305dfd3ab3e7f1a6b515806da0d322 · deployed at L1 23,875,117

Ignition misrouted
20,440.00
Alpha misrouted
4,550.00
Reimbursed
0.00
Owed
24,990.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0x423f277dce0b253f5750b1eaaa0563d56a95ea0f 78 22,750.00
0xbf33ce9c90bd89b8c7d45b0e3032afaeb2ee7dbc 8 2,240.00

Misrouted blocks (86)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
23,894,778 18,177 1764303899 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x0f09366b…
23,894,791 18,179 1764304043 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0xbcdd3c10…
23,894,880 18,194 1764305123 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x9d06833e…
23,897,795 18,684 1764340403 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x0847f0c2…
23,908,991 20,563 1764475691 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x477af430…
23,913,180 21,265 1764526235 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x307e40ea…
23,913,228 21,273 1764526811 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0xaa544968…
23,928,479 23,833 1764711131 Ignition 0xbf33ce9c…7dbc 280.00 0x0eefd4f6…
23,945,486 26,765 1764922235 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x8f41ce97…
23,945,498 26,767 1764922379 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x77edd578…
23,948,444 27,267 1764958379 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6d19994d…
23,948,565 27,288 1764959891 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x65189e43…
23,954,297 28,257 1765029659 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x1efc188f…
23,988,341 33,995 1765442795 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xf1f3238a…
23,988,350 33,997 1765442939 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5d7f2180…
23,988,456 34,015 1765444235 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x895933cc…
24,005,455 36,877 1765650299 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x3c34898f…
24,009,445 37,546 1765698467 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5cfea7d5…
24,022,649 39,758 1765857731 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc640d586…
24,022,655 39,759 1765857803 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x1822f2a4…
24,031,751 41,282 1765967459 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6c1b327c…
24,031,815 41,293 1765968251 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xe35beaa0…
24,031,857 41,300 1765968755 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x60ac032c…
24,031,887 41,305 1765969115 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xeaddcfb0…
24,031,911 41,309 1765969403 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x0392394d…
24,048,125 44,028 1766165171 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x76aac598…
24,054,500 45,095 1766241995 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xfa375acc…
24,055,254 45,221 1766251067 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xf274abba…
24,055,260 45,222 1766251139 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x44c7da4d…
24,055,344 45,236 1766252147 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x22abd246…
24,055,356 45,238 1766252291 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x68dfa3aa…
24,056,886 45,495 1766270795 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x15ebb412…
24,059,212 45,884 1766298803 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x684e4001…
24,061,534 46,272 1766326739 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x293493fc…
24,061,716 46,302 1766328899 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x5587566d…
24,073,758 48,319 1766474123 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xffc3a2c8…
24,079,388 49,262 1766542019 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9ead1a87…
24,079,445 49,272 1766542739 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa7de1ca4…
24,079,451 49,273 1766542811 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9bfef8ed…
24,099,767 52,675 1766787755 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc74457d5…
24,099,858 52,691 1766788907 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7f29e67e…
24,115,255 55,269 1766974523 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xaf2b1085…
24,115,285 55,274 1766974883 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x3db9af6a…
24,115,347 55,285 1766975675 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xdf372b34…
24,135,029 58,585 1767213275 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x413087c3…
24,135,035 58,586 1767213347 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xcfd8e740…
24,137,186 58,946 1767239267 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa2dae892…
24,198,284 69,174 1767975683 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6d58ca9b…
24,198,296 69,176 1767975827 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x829eef97…
24,205,441 70,371 1768061867 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd703f987…
24,214,947 71,962 1768176419 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x16256a0c…
24,267,934 80,832 1768815059 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xcecbfe3c…
24,267,946 80,834 1768815203 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7d93151d…
24,268,017 80,846 1768816067 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x7daef661…
24,274,665 81,958 1768896131 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x6072ebdc…
24,274,675 81,959 1768896203 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xb222c0ee…
24,282,380 83,249 1768989083 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x54d205e5…
24,282,404 83,253 1768989371 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xdcea70ff…
24,385,902 100,586 1770237347 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd5099322…
24,385,926 100,590 1770237635 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x84109df9…
24,484,774 117,156 1771430387 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x322aab05…
24,484,912 117,179 1771432043 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x845a3977…
24,585,915 134,084 1772649203 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x46c3171c…
24,586,033 134,104 1772650643 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xc338c98a…
24,586,065 134,109 1772651003 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x0461f89a…
24,623,363 140,358 1773100931 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xd59d413e…
24,623,481 140,378 1773102371 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0xa5a53ddb…
24,623,507 140,382 1773102659 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x8cdd7019…
24,636,927 142,633 1773264731 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x9a914cbe…
24,658,704 146,279 1773527243 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x0bfc7b90…
24,699,073 153,040 1774014035 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x450aa1b9…
24,714,356 155,598 1774198211 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x133690e9…
24,714,402 155,606 1774198787 Ignition 0x423f277d…ea0f 280.00 0x0c253648…
24,845,664 43,413 1775779895 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x37ab253f…
24,845,723 43,423 1775780615 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x37353bb5…
24,847,541 43,728 1775802575 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x52b99d10…
24,847,583 43,735 1775803079 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x770f21fe…
24,851,815 44,443 1775854055 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x2bd1a53a…
24,914,756 54,964 1776611567 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xf2e9f46a…
24,992,966 68,034 1777552607 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x953320d2…
25,022,788 73,020 1777911599 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xef70475e…
25,068,867 80,725 1778466359 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xf386954d…
25,121,073 89,457 1779095063 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x9d3a1109…
25,181,754 99,605 1779825719 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x00856258…
25,194,333 101,708 1779977135 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0xd9963748…
25,199,254 102,531 1780036391 Alpha 0x423f277d…ea0f 350.00 0x09a5a424…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.