Aztec Misroute Dashboard

indexed L1 25224119

← GabbexNodes

0xc32cee40929968400e913d0bbea69b1b6da8fa05

split: 0x72fee5997392437db7d849442039069c2ba1a39a · deployed at L1 23,965,645

Ignition misrouted
7,000.00
Alpha misrouted
1,400.00
Reimbursed
0.00
Owed
8,400.00

Where the misrouted rewards went

Destination Slots Amount
0xa6059195dd8423c4afb4d5aba22d79c4cc870011 20 5,670.00
0x43bb78030bccebab20fad4f664a83bc3a158e5cb 5 1,400.00
0x63c32747a75c340aee39c5be527bafed2c5fe12e 3 1,050.00
0x9ffeb094e3c41effc1b98602b9e37a2c847b0b1b 1 280.00

Misrouted blocks (29)

L1 block L2 block L2 timestamp Era Misrouted to Amount L1 tx
24,323,328 90,104 1769482643 Ignition 0x43bb7803…e5cb 280.00 0xc7ca6eba…
24,331,556 91,481 1769581787 Ignition 0x43bb7803…e5cb 280.00 0xce6c6ac7…
24,337,036 92,398 1769647811 Ignition 0x43bb7803…e5cb 280.00 0x2bc195ff…
24,337,139 92,415 1769649035 Ignition 0x43bb7803…e5cb 280.00 0xe196e5d1…
24,425,552 107,242 1770716579 Ignition 0x43bb7803…e5cb 280.00 0x83775461…
24,455,128 112,196 1771073267 Ignition 0x9ffeb094…0b1b 280.00 0x086e75b3…
24,552,503 128,485 1772246075 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x18045db6…
24,552,507 128,490 1772246435 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xcc685c26…
24,552,542 128,496 1772246867 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xfdcc7f21…
24,611,306 138,338 1772955491 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x14c0e473…
24,611,316 138,340 1772955635 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xe86baf83…
24,611,357 138,347 1772956139 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x63b024ae…
24,611,410 138,356 1772956787 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xda998f71…
24,627,657 141,079 1773152843 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x1ca11a2a…
24,652,924 145,312 1773457619 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x211a3bb8…
24,652,942 145,315 1773457835 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xccf170bf…
24,652,949 145,316 1773457907 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x480baf6f…
24,653,064 145,335 1773459275 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xb5e0d926…
24,763,036 163,745 1774784795 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x1ce70bba…
24,763,046 163,747 1774784939 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x7c524d5f…
24,763,063 163,750 1774785155 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0xcedb8d34…
24,763,160 163,766 1774786307 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x760e2213…
24,765,859 164,217 1774818779 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x0c9817f6…
24,767,080 164,421 1774833467 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x020c58c0…
24,767,097 164,424 1774833683 Ignition 0xa6059195…0011 280.00 0x63496777…
24,797,171 35,304 1775196047 Alpha 0xa6059195…0011 350.00 0x2c7574e4…
24,834,115 41,481 1775640791 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x86f18872…
24,834,147 41,486 1775641151 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x1e1c459a…
24,890,593 50,927 1776320903 Alpha 0x63c32747…e12e 350.00 0x5e72374e…

Reimbursement transfers (0)

No reimbursement transfers seen yet.