0xf6cc5e18f4b895ca387070a1a838b69ad16d84fa
split: 0xcba2688b7aebd850c8a8523bc961c77385d47917 · deployed at L1 23,955,583 · daemon first-pinned at L1 24,725,761
Ignition misrouted
10,360.00
Alpha misrouted
0.00
Reimbursed
10,360.00
Owed
0.00
Where the misrouted rewards went
| Destination | Slots | Amount |
|---|---|---|
| 0xf6cc5e18f4b895ca387070a1a838b69ad16d84fa | 37 | 10,360.00 |
Misrouted blocks (37)
| L1 block | L2 block | L2 timestamp | Era | Misrouted to | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,999,528 | 35,882 | 1765578659 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x65352288… |
| 23,999,572 | 35,889 | 1765579163 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xbb090b1c… |
| 23,999,641 | 35,901 | 1765580027 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x0a29c740… |
| 23,999,648 | 35,902 | 1765580099 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x1ca3d2f2… |
| 24,006,914 | 37,122 | 1765667939 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x12baf689… |
| 24,006,932 | 37,125 | 1765668155 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xd9d7ce29… |
| 24,009,398 | 37,538 | 1765697891 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x8d49a92a… |
| 24,010,540 | 37,729 | 1765711643 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xeed77afc… |
| 24,010,564 | 37,733 | 1765711931 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xcd11c892… |
| 24,011,906 | 37,958 | 1765728131 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xb9d8b19b… |
| 24,012,021 | 37,977 | 1765729499 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x00ae07c8… |
| 24,020,170 | 39,343 | 1765827851 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x40051b88… |
| 24,029,713 | 40,941 | 1765942907 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x8a847340… |
| 24,049,992 | 44,341 | 1766187707 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x531a1d7c… |
| 24,077,708 | 48,981 | 1766521787 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x594918da… |
| 24,077,731 | 48,985 | 1766522075 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x43f854b9… |
| 24,128,985 | 57,573 | 1767140411 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x1d3fe0a4… |
| 24,129,129 | 57,597 | 1767142139 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x5e1dae32… |
| 24,136,895 | 58,897 | 1767235739 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xd954ca21… |
| 24,148,319 | 60,809 | 1767373403 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x55f82bab… |
| 24,169,963 | 64,431 | 1767634187 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x12f2df0c… |
| 24,169,983 | 64,434 | 1767634403 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xa813e200… |
| 24,170,011 | 64,439 | 1767634763 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x7a35be52… |
| 24,197,263 | 69,003 | 1767963371 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x820a776d… |
| 24,228,757 | 74,278 | 1768343171 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x3accf563… |
| 24,228,798 | 74,285 | 1768343675 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x8e48b570… |
| 24,228,879 | 74,299 | 1768344683 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x7a84e30d… |
| 24,256,876 | 78,983 | 1768681931 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xe8e5f097… |
| 24,261,605 | 79,774 | 1768738883 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x42019a12… |
| 24,324,856 | 90,360 | 1769501075 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x1e60f1c0… |
| 24,483,847 | 117,001 | 1771419227 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x8a8a3f26… |
| 24,483,980 | 117,023 | 1771420811 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x266f2cf1… |
| 24,521,177 | 123,246 | 1771868867 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xb1b2eff4… |
| 24,521,220 | 123,253 | 1771869371 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xfd77454e… |
| 24,521,255 | 123,259 | 1771869803 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0xfa3790b1… |
| 24,529,673 | 124,667 | 1771971179 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x3c88119e… |
| 24,547,770 | 127,697 | 1772189339 | Ignition | 0xf6cc5e18…84fa | 280.00 | 0x3402f8dd… |
Reimbursement transfers (1)
| L1 block | From | Amount | L1 tx |
|---|---|---|---|
| 24,578,232 | 0xf6cc5e18…84fa | 10,360.00 | 0xcd64588b… |